
Бюджетни гуми за леки автомобили Нерей с добро сцепление и управление
Марка :Nereus
Произход на продукта :Китай
Време за доставка :в рамките на 20 дни след депозита
Капацитет на захранване :20000 бр./ден
Номер на продукт :175/70R14 195/65R15 205/55R16...
Гуми за леки автомобили
Шарка на протектора: Асиметрична (балансирано сцепление на сухо и мокро)
Висока плътност на ламелите → По-добро сцепление на мокра настилка
Широки периферни жлебове → Намалява аквапланинга
Солидни външни раменни блокове → Подобрява стабилността в завой
Гуми за леки автомобили
ВЕТРОЛНА РИБА NS601 е за нови ултра високопроизводителни гуми за леки автомобили. Този модел е специално проектиран за високопроизводителни превозни средства и предлага идеалната комбинация от отлично сцепление на мокро и сухо, прецизно управление и комфорт.
Характеристика на продукта
Четириканален дизайн на ребра за ефективна евакуация на водата, за да се гарантира дренажната способностна гуми за леки автомобилипо време на дъждовни дни и наводнена водна повърхност, засилете способността за сцепление върху влажна земя.
Приемете усъвършенствания асиметричен дизайн на протектора, дизайнът на затвореното ляво рамо може да намали шумана гуми за леки автомобилипо време на шофиране, но не влияят на управлението.
Непрекъснат дизайн на централно ребро гарантира стабилностна гуми за леки автомобилипри каране направо.
Списък с размери
Диаметър на джантата | Размер | LI/SI | Измервателна джанта | Общ диаметър (мм) | Горивна ефективност | Сцепление на мокро | Външен шум при търкаляне | UTQG | Макс. Налягане (kPa) | Макс. Натоварване (кг) | |
13" | 165/65R13 | 77H | 5B | 544 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 412 |
165/70R13 | 79T | 5J | 562 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 437 | |
165/80R13 | 83T | 4.5J | 594 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 487 | |
175/60R13 | 77T | 5J | 540 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 412 | |
175/70R13 | 82T | 5J | 576 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 475 | |
185/70R13 | 86H | 5.5J | 590 | В | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 530 | |
14" | 155/70R14 | 77T | 4.5J | 574 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 412 |
165/60R14 | 75H | 5J | 554 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 387 | |
165/65R14 | 79T | 5J | 570 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 437 | |
165/70R14 | 81T | 5J | 588 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 462 | |
175/65R14 | 82H | 5J | 584 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
175/70R14 | 84H | 5J | 602 | В | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 500 | |
185/50R14 | 77V | 6J | 542 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 412 | |
185/55R14 | 80H | 6J | 560 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 450 | |
185/60R14 | 82H | 5.5J | 578 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
185/65R14 | 86H | 5.5J | 596 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 530 | |
185/70R14 | 88H | 5.5J | 616 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 560 | |
195/60R14 | 86H | 6J | 590 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 530 | |
195/65R14 | 89H | 6J | 610 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 580 | |
15" | 185/65R15 | 88H | 5.5J | 621 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 560 |
195/50R15 | 82V | 6J | 577 | г | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 475 | |
195/55R15 | 85V | 6J | 595 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 515 | |
195/60R15 | 88V | 6J | 615 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 560 | |
195/65R15 | 91V | 6J | 635 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 615 | |
195/65R15 | 95T XL | 6J | 635 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 340 | 690 | |
205/60R15 | 91V | 6J | 627 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 615 | |
205/65R15 | 94V | 6J | 647 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 670 | |
205/70R15 | 96H | 6J | 669 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 710 | |
215/60R15 | 94H | 6.5J | 639 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 670 | |
215/65R15 | 96H | 6.5J | 661 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 710 | |
215/70R15 | 98H | 6.5J | 683 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 750 | |
225/60R15 | 96V | 6.5J | 651 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 710 | |
16" | 175/50R16 | 77V | 5.5J | 582 | г | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 412 |
175/60R16 | 82H | 5J | 616 | г | Б | Б | 69dB | 360/A/A | 300 | 475 | |
185/50R16 | 81V | 6J | 592 | г | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 462 | |
185/55R16 | 87V XL | 6J | 610 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
195/45R16 | 84V XL | 6.5J | 582 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 340 | 500 | |
195/50R16 | 84V | 6J | 602 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 500 | |
195/55ZR16 | 91W XL | 6J | 620 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 340 | 615 | |
195/60R16 | 89H | 6J | 640 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 580 | |
205/45ZR16 | 87W XL | 7J | 590 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
205/50ZR16 | 87W | 6.5J | 612 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 545 | |
205/55R16 | 91V | 6.5J | 632 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 615 | |
205/55ZR16 | 94W XL | 6.5J | 632 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
205/60R16 | 92V | 6J | 652 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 630 | |
205/65R16 | 95H | 6J | 672 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 690 | |
215/55ZR16 | 97W XL | 7J | 642 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
215/60R16 | 95V | 6.5J | 664 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 690 | |
215/65R16 | 98H | 6.5J | 686 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 750 | |
225/60R16 | 98H | 6.5J | 676 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 750 | |
235/60R16 | 100H | 7J | 688 | В | Б | Б | 69dB | 400/A/A | 300 | 800 | |
225/50R16 | 92V | 7J | 632 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 300 | 630 | |
225/55ZR16 | 99W XL | 7J | 654 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
17" | 195/40ZR17 | 81W XL | 7J | 588 | г | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 462 |
195/45ZR17 | 85W XL | 6.5J | 608 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 515 | |
205/40ZR17 | 84W XL | 7.5J | 596 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 500 | |
205/45ZR17 | 88W XL | 7J | 616 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 560 | |
205/50ZR17 | 93W XL | 6.5J | 638 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
205/55ZR17 | 95W XL | 6.5J | 658 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
215/40ZR17 | 87W XL | 7.5J | 604 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
215/45ZR17 | 91W XL | 7J | 626 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 615 | |
215/50ZR17 | 95W XL | 7J | 648 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
215/55ZR17 | 98W XL | 7J | 668 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
225/45ZR17 | 94W XL | 7.5J | 634 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
225/50ZR17 | 98W XL | 7J | 658 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 7J | 680 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 825 | |
235/45ZR17 | 97W XL | 8J | 644 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
235/50ZR17 | 100WXL | 7.5J | 668 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
235/55ZR17 | 103V XL | 7.5J | 690 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 875 | |
245/40ZR17 | 95W XL | 8.5J | 628 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
245/45ZR17 | 99W XL | 8J | 652 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
18 инча | 215/35ZR18 | 84W XL | 7.5J | 607 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 500 |
215/40ZR18 | 89W XL | 7.5J | 629 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 580 | |
215/45ZR18 | 93W XL | 7J | 651 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
225/35ZR18 | 87Y XL | 8J | 615 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 545 | |
225/40ZR18 | 92W XL | 8J | 637 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
225/45ZR18 | 95W XL | 7.5J | 659 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
235/40ZR18 | 95W XL | 8.5J | 645 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
235/45ZR18 | 98W XL | 8J | 669 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
235/50ZR18 | 101W XL | 7.5J | 693 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 825 | |
235/55R18 | 104V XL | 7.5J | 715 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
245/35ZR18 | 92Y XL | 8.5J | 629 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
245/40ZR18 | 97W XL | 8.5J | 653 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
245/45ZR18 | 100W XL | 8J | 677 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
245/50ZR18 | 104W XL | 7.5J | 703 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
255/35ZR18 | 94W XL | 9J | 635 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 670 | |
255/40ZR18 | 99Y XL | 9J | 661 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
255/45ZR18 | 103W XL | 8.5J | 687 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 875 | |
255/55ZR18 | 109W XL | 8J | 737 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 1030 | |
265/35ZR18 | 97Y XL | 9.5J | 643 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/35ZR18 | 99Y XL | 9.5J | 649 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
245/35ZR19 | 93W XL | 8.5J | 655 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
245/40ZR19 | 98Y XL | 8.5J | 679 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 750 | |
245/45ZR19 | 102W XL | 8J | 703 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 850 | |
255/30ZR19 | 91W XL | 9J | 637 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 615 | |
255/35ZR19 | 96W XL | 9J | 661 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 710 | |
255/40ZR19 | 100W XL | 9J | 687 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
255/45ZR19 | 104Y XL | 8.5J | 713 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 900 | |
265/30ZR19 | 93Y XL | 9.5J | 643 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 650 | |
275/30ZR19 | 96Y XL | 9.5J | 649 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 710 | |
275/35ZR19 | 100Y XL | 9.5J | 675 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 800 | |
275/40ZR19 | 105Y XL | 9.5J | 703 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 925 | |
275/45ZR19 | 108Y XL | 9J | 731 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 1000 | |
20" | 225/35ZR20 | 90W XL | 8J | 666 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 600 |
235/30ZR20 | 88Y XL | 8.5J | 650 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 560 | |
245/30ZR20 | 90Y XL | 8.5J | 656 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 600 | |
245/35ZR20 | 95W XL | 8.5J | 680 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 690 | |
245/40ZR20 | 99Y XL | 8.5J | 704 | В | Б | Б | 69dB | 320/A/A | 340 | 775 | |
255/30ZR20 | 92W XL | 9J | 662 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 630 | |
255/35ZR20 | 97Y XL | 9J | 686 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/30ZR20 | 97Y XL | 9.5J | 674 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 730 | |
275/35ZR20 | 102W XL | 9.5J | 700 | В | Б | Б | 73dB | 320/A/A | 340 | 850 | |
22" | 295/40ZR22 | 112W XL | 10.5J | 795 | В | Б | Б | 75dB | 320/A/A | 340 | 1120 |
Защо да изберете гуми за леки автомобили НЕРЕУС NS601 за вашия автомобил?
Най-добро за сухи/мокри пътища, топъл климат
Асиметричен дизайн на протектора, висока плътност на ламелите
Рейтинг на скоростта H/V/W... (в зависимост от модела)
Зимна употреба Не се препоръчва
Умерен шум (фокусиран върху производителността)
Ценови диапазон Бюджет до среден клас
1. Дизайн на протектора и производителност на Pавтомобилни гуми assenger
Шарка на протектора: Асиметрична (балансирано сухо и мокро сцепление)
Висока плътност на ламелите → По-добро сцепление на мокра настилка
Широки периферни жлебове → Намалява аквапланинга на гумите на леки автомобили
Твърди външни раменни блокове → Подобрява стабилността в завой на гуми за леки автомобили
2. Целева аудитория на Гуми за леки автомобили
Имат нужда от бюджетни шофьори лятна специфична тяга.
Градско/производително шофиране (не ултрависокопроизводително/използване на писта).
3. Предимства на Гуми за леки автомобили
По-добро сцепление на сухо/мокро отколкото всесезонни гуми при топло време.
По-твърда каучукова смес за отзивчиво управление на гуми за леки автомобили.
Достъпни гуми за леки автомобили